|
| |
| Aniones | mg/l |
| Bicarbonatos..... | 309.3 |
| Carbonatos....... | 0.0 |
| Sulfatos............. | 155 |
| Cloruros............. | 423 |
| Nitratos............... | <1.0 |
| Fluoruros............ | 0.4 |
| Bromuros........... | <0.2 |
| Yoduros.............. | <0.5 |
| Nitritos................ | <0.02 |
|
|
| Cationes: | mg/l |
| Calcio............... | 104.5 |
| Magnesio........ | 47.6 |
| Sodio................ | 266.6 |
| Potasio............. | 8.0 |
| Estroncio.......... | 1.19 |
| Litio.................... | 0.01 |
| Hierro................. | <0.01 |
| Manganeso....... | <0.005 |
| Amonio.............. | <0.10 |
|
Otras características:
Sus componentes mayoritarios son: Cloruros, bicarbonatos y sodio.
En menor proporción se encuentran: Sulfatos, calcio y magnesio.
Sus componentes minoritarios son: Sílice, potasio y estroncio.
En pequeña cantidad se encuentran: Fluoruros y litio.
En muy pequeña cantidad se encuentran: Manganeso, molibdeno, bario y uranio
Por su contenido en calcio y en magnesio ha de clasificarse como agua dura (45,6 ºF).
Mineralización (1.180 mg/l):
Por tener un residuo seco entre 500 y 1.500 mg/l es un agua de mineralización media.
Termalidad (27º C):
Por emerger a una temperatura entre 20 y 30 ºC, ha de considerarse como agua hipotermal.
Tonicidad (0.680 atmósferas):
Por tener una presión osmótica inferior a 6.5 atmósferas es un agua hipotónica.
|
|

|
|